TarievenTarief 2024 |
|||
Laagseizoen | Middenseizoen | Hoogseizoen | |
Per nacht | € 80,- | € 110,- | |
Per week | € 560,- | € 770,- | € 945,- |
Toeristenbelasting: € 2,10 p.p.p.n. | |||
Schoonmaak: € 60,- | |||
Prijzen zijn inclusief: | Energiekosten, Wifi | eigen zonnig terras, | afgesloten ruimte om fietsen te stallen |
gratis parkeren | gratis 4 fietsen | 2 dames- en 2 herenfietsen | |
Extra bij te boeken: |
|||
Bedlinnen: €7,50 p.p.* | opgemaakt bij aankomst | ||
Handdoeken: € 5,- p.p.* | |||
Huisdieren (max 1): € 6,00 p.n. | |||
*Na 1 week gratis wissel | |||
Seizoen per maand en verblijfsduur |
|||
Laagseizoen | nov-dec-jan-feb | Minimaal 2 nachten | |
Laagseizoen | mrt | Minimaal 3 nachten | |
Middenseizoen | kerstvakantie | Minimaal 1 week | |
Middenseizoen | april - mei | Minimaal 3 nachten | |
Middenseizoen | paas- en meivakantie | Minimaal 1 week | |
Middenseizoen | juni-sept-okt | Minimaal 1 week | aankomst op zaterdag |
Hoogseizoen | juli-augustus | Minimaal 2 weken | aankomst op zaterdag |
Aankomst en vertrek |
|||
Aankomst na 15:00 uur | Vertrek voor 10:00 uur |