Preise
Preise 2026 |
|||
| Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison | |
| Pro Nacht | 90,-€ | 120,-€ | |
| Pro Woche | 630,-€ | 840,-€ | 1015,-€ |
| Kurtaxe 2,42€ p.P.p.N. | |||
| Endreinigung: 70,-€ | |||
| Die Preise beinhalten: | Energiekosten, Wifi | private Sonnenterrasse, | Abstelraum für Fahrräder |
| Kostenlos Parken | Kostenlos 4 Fahrräder: | 2xDamen- und 2x Herrenräder | |
Zusätslich zu Buchen |
|||
| Bedwäsche: 7,50€ p.P. * | bei der Ankunft bezogen | ||
| Handtücher: 5,-€ p.P. * | |||
| Haustiere (max. 1): 8,-€ p.N. | |||
| * Kostenloser Wechsel nach 1 Woche | |||
Saison pro Monat und Aufenthaltsdauer |
|||
| Nebensaison | Nov-Dez-Jan-Feb | Mindestens 2 Nächte | |
| Nebensaison | Mär | Mindestens 3 Nächte | |
| Zwischensaison | Weihnachtsferien | Mindestens 1 Woche | |
| Zwischensaison | April-Mai | Mindestens 3 Nächte | |
| Hauptsaison | Osterferien + Maiferien | Mindestens 1 Woche | |
| Zwischensaison | Juni-Sept-Okt | Mindestens 1 Woche | Anreise am Samstag |
| Hauptsaison | Juli-Aug | Mindestens 2 Wochen | Anreise am Samstag |
|
Ankunft und Abreise |
|||
| Ankunft nach 15.00 Uhr | Abreise vor 10.00 Uhr |